孔用方形圈 (格萊圈) GLD
適用工況:
運動方式:雙向往復(fù)活塞專用
工作壓力:0~40Mpa
運動速度:<5m/s
適用溫度:-60℃~200℃(取決于O型圈的材料)
適用介質(zhì):油、水、酸、堿、氣(取決于O型圈的材料)
制品材料:密封材料填充增強PTFE,O型圈為NBR、HNBR、FKM、EPDM等
密封機理:
由一個填充增強的PTFE密封件和一個作預(yù)緊和壓力補償?shù)膹椥泽w組成, 可承受雙向低壓、高壓及交變壓力的往復(fù)密封件。
密封特點:
具有摩擦系數(shù)小,無爬行現(xiàn)象,啟動力小,耐高壓,溝槽結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):
本系列執(zhí)行并符合 GB/T 15242.1-94及GB/T 15242.3-94 標(biāo)準(zhǔn)
格萊圈 安 裝 及 加 工 尺 寸 | |||||||||
油缸直徑 D H9 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度 | 加工圓角 | 徑向間隙 S | O型圈截面 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 輕型規(guī)格 | 重型規(guī)格 | d h9 | L +0.2 | r | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | |
8-14.9 | 15-39.9 | D -4.9 | 2.20 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 1.80 | |
15-39.9 | 40-79.9 | D -7.5 | 3.20 | 0.60 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 2.65 | |
40-79.9 | 80-132.9 | 15-39.9 | D -11.0 | 4.20 | 1.00 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 3.55 |
80-132.9 | 133-329.9 | 40-79.9 | D -15.5 | 6.30 | 1.30 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 5.30 |
133-329.9 | 330-669.9 | 80-132.9 | D -21.0 | 8.10 | 1.80 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
330-669.9 | 670-999.9 | 133-329.9 | D -24.5 | 8.10 | 1.80 | 0.60 | 0.35 | 0.25 | 7.00 |
670-999.9 | _ | 330-669.9 | D -28.0 | 9.50 | 2.50 | 0.70 | 0.50 | 0.30 | 8.40 |
>1000 | D -38.0 | 13.80 | 3.00 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 12.00 |
訂貨號 | 規(guī) 格 | 缸徑 | 槽 徑 | 槽 寬 | 訂貨號 | 規(guī) 格 | 缸徑 | 槽 徑 | 槽 寬 |
D H9 | d h8/f9 | L +0.2 | D H9 | d h8/f9 | L +0.2 | ||||
GLD 0080 | GLD 8*2.2 | 8 | 3.1 | 2.20 | GLD 1350 | GLD 135*8.1 | 135 | 114 | 8.10 |
GLD 0100 | GLD 10*2.2 | 10 | 5.1 | 2.20 | GLD 1350 A | GLD 135*6.3 | 135 | 119.5 | |
GLD 0140 | GLD 14*2.2 | 14 | 9.1 | 2.20 | GLD 1400 | GLD 140*8.1 | 140 | 119 | 8.10 |
GLD 0150 | GLD 15*3.2 | 15 | 7.5 | 3.20 | GLD 1400 | GLD 140*6.3 | 140 | 124.5 | |
GLD 0150 A | GLD 15*2.2 | 15 | 10.1 | 2.20 | GLD 1450 | GLD 145*8.1 | 145 | 124 | 8.10 |
GLD 0160 | GLD 16*3.2 | 16 | 8.5 | 3.20 | GLD 1500 | GLD 150*8.1 | 150 | 129 | 8.10 |
GLD 0160 A | GLD 16*2.2 | 16 | 11.1 | 2.20 | GLD 1550 | GLD 155*8.1 | 155 | 134 | 8.10 |
GLD 0180 | GLD 18*3.2 | 18 | 10.5 | 3.20 | GLD 1600 | GLD 160*8.1 | 160 | 139 | 8.10 |
GLD 0180 A | GLD 18*2.2 | 18 | 13.1 | 2.20 | GLD 1650 | GLD 165*8.1 | 165 | 144 | 8.10 |
GLD 0200 | GLD 20*3.2 | 20 | 12.5 | 3.20 | GLD 1700 | GLD 170*8.1 | 170 | 149 | 8.10 |
GLD 0200 A | GLD 20*2.2 | 20 | 15.1 | 2.20 | GLD 1750 | GLD 175*8.1 | 175 | 154 | 8.10 |
GLD 0250 | GLD 25*4.2 | 25 | 14 | 4.20 | GLD 1800 | GLD 180*8.1 | 180 | 159 | 8.10 |
GLD 0240 | GLD 24*3.2 | 24 | 16.5 | 3.20 | GLD 1900 | GLD 190*8.1 | 190 | 169 | 8.10 |
GLD 0240 A | GLD 24*2.2 | 24 | 19.1 | 2.20 | GLD 2000 | GLD 200*8.1 | 200 | 179 | 8.10 |
GLD 0250 A | GLD 25*3.2 | 25 | 17.5 | 3.20 | GLD 2100 | GLD 210*8.1 | 210 | 189 | 8.10 |
GLD 0280 | GLD 28*4.2 | 28 | 17 | 4.20 | GLD 2200 | GLD 220*8.1 | 220 | 199 | 8.10 |
GLD 0280 A | GLD 28*3.2 | 28 | 20.5 | 3.20 | GLD 2300 | GLD 230*8.1 | 230 | 209 | 8.10 |
GLD 0300 | GLD 30*4.2 | 30 | 19 | 4.20 | GLD 2400 | GLD 240*8.1 | 240 | 219 | 8.10 |
GLD 0300 A | GLD 30*3.2 | 30 | 22.5 | 3.20 | GLD 2500 | GLD 250*8.1 | 250 | 229 | 8.10 |
GLD 0320 | GLD 32*4.2 | 32 | 21 | 4.20 | GLD 2600 | GLD 260*8.1 | 260 | 239 | 8.10 |
GLD 0320 A | GLD 32*3.2 | 32 | 24.5 | 3.20 | GLD 2700 | GLD 270*8.1 | 270 | 249 | 8.10 |
GLD 0350 | GLD 35*4.2 | 35 | 24 | 4.20 | GLD 2750 | GLD 275*8.1 | 275 | 254 | 8.10 |
GLD 0360 | GLD 36*4.2 | 36 | 25 | 4.20 | GLD 2800 | GLD 280*8.1 | 280 | 259 | 8.10 |
GLD 0350 A | GLD 35*3.2 | 35 | 27.5 | 3.20 | GLD 2900 | GLD 290*8.1 | 290 | 269 | 8.10 |
GLD 0360 A | GLD 36*3.2 | 36 | 28.5 | 3.20 | GLD 3000 | GLD 300*8.1 | 300 | 279 | 8.10 |
GLD 0380 | GLD 38*4.2 | 38 | 27 | 4.20 | GLD 3100 | GLD 310*8.1 | 310 | 289 | 8.10 |
GLD 0380 A | GLD 38*3.2 | 38 | 30.5 | 3.20 | GLD 3200 | GLD 320*8.1 | 320 | 299 | 8.10 |
GLD 0400 | GLD 40*4.2 | 40 | 29 | 4.20 | GLD 3300 | GLD 330*8.1 | 330 | 305.5 | 8.10 |
GLD 0400 A | GLD 40*3.2 | 40 | 32.5 | 3.20 | GLD 3400 | GLD 340*8.1 | 340 | 315.5 | 8.10 |
GOD 0450 | GLD 45*4.2 | 45 | 34 | 4.20 | GLD 3500 | GLD 350*8.1 | 350 | 325.5 | 8.10 |
GLD 0450 A | GLD 45*3.2 | 45 | 37.5 | 3.20 | GLD 3600 | GLD 360*8.1 | 360 | 335.5 | 8.10 |
GOD 0480 | GLD 48*4.2 | 48 | 37 | 4.20 | GLD 3700 | GLD 370*8.1 | 370 | 345.5 | 8.10 |
GOD 0500 | GLD 50*6.3 | 50 | 34.5 | 6.30 | GLD 3800 | GLD 380*8.1 | 380 | 355.5 | 8.10 |
GOD 0480 A | GLD 48*3.2 | 48 | 40.5 | 3.20 | GLD 3900 | GLD 390*8.1 | 390 | 365.5 | 8.10 |
GOD 0500 A | GLD 50*4.2 | 50 | 39 | 4.20 | GLD 4000 | GLD 400*8.1 | 400 | 375.5 | 8.10 |
GLD 0520 | GLD 52*6.3 | 52 | 36.5 | 6.30 | GLD 4100 | GLD 410*8.1 | 410 | 385.5 | 8.10 |
GOD 0520 A | GLD 52*4.2 | 52 | 41 | 4.20 | GLD 4200 | GLD 420*8.1 | 420 | 395.5 | 8.10 |
GLD 0550 | GLD 55*6.3 | 55 | 39.5 | 6.30 | GLD 4300 | GLD 430*8.1 | 430 | 405.5 | 8.10 |
GLD 0560 | GLD 56*6.3 | 56 | 40.5 | 6.30 | GLD 4350 | GLD 435*8.1 | 435 | 410.5 | 8.10 |
GLD 0550 A | GLD 55*4.2 | 55 | 44 | 4.20 | GLD 4400 | GLD 440*8.1 | 440 | 415.5 | 8.10 |
GLD 0560 A | GLD 56*4.2 | 56 | 45 | 4.20 | GLD 4500 | GLD 450*8.1 | 450 | 425.5 | 8.10 |
GLD 0600 | GLD 60*6.3 | 60 | 44.5 | 6.30 | GLD 4600 | GLD 460*8.1 | 460 | 435.5 | 8.10 |
GLD 0600 A | GLD 60*4.2 | 60 | 49 | 4.20 | GLD 4700 | GLD 470*8.1 | 470 | 445.5 | 8.10 |
GLD 0630 | GLD 63*6.3 | 63 | 47.5 | 6.30 | GLD 4800 | GLD 480*8.1 | 480 | 455.5 | 8.10 |
GLD 0630 A | GLD 63*4.2 | 63 | 52 | 4.20 | GLD 4900 | GLD 490*8.1 | 490 | 465.5 | 8.10 |
GLD 0700 | GLD 70*6.3 | 70 | 54.5 | 6.30 | GLD 5000 | GLD 500*8.1 | 500 | 475.5 | 8.10 |
GLD 0700 A | GLD 70*4.2 | 70 | 59 | 4.20 | GLD 5100 | GLD 510*8.1 | 510 | 485.5 | 8.10 |
GLD 0800 | GLD 80*6.3 | 80 | 64.5 | 6.30 | GLD 5200 | GLD 520*8.1 | 520 | 495.5 | 8.10 |
GLD 0800 A | GLD 80*4.2 | 80 | 69 | 4.20 | GLD 5300 | GLD 530*8.1 | 530 | 505.5 | 8.10 |
GLD 0850 | GLD 85*6.3 | 85 | 69.5 | 6.30 | GLD 5400 | GLD 540*8.1 | 540 | 515.5 | 8.10 |
GLD 0850 A | GLD 85*4.2 | 85 | 74 | 4.20 | GLD 5500 | GLD 550*8.1 | 550 | 525.5 | 8.10 |
GLD 0900 | GLD 90*6.3 | 90 | 74.5 | 6.30 | GLD 5600 | GLD 560*8.1 | 560 | 535.5 | 8.10 |
GLD 0900 A | GLD 90*4.2 | 90 | 79 | 4.20 | GLD 5700 | GLD 570*8.1 | 570 | 545.5 | 8.10 |
GLD 0950 | GLD 95*6.3 | 95 | 79.5 | 6.30 | GLD 5800 | GLD 580*8.1 | 580 | 555.5 | 8.10 |
GLD 0950 A | GLD 95*4.2 | 95 | 84 | 4.20 | GLD 6000 | GLD 600*8.1 | 600 | 575.5 | 8.10 |
GLD 1000 | GLD 100*6.3 | 100 | 84.5 | 6.30 | GLD 6100 | GLD 610*8.1 | 610 | 585.5 | 8.10 |
GLD 1000 A | GLD 100*4.2 | 100 | 89 | 4.20 | GLD 6300 | GLD 630*8.1 | 630 | 605.5 | 8.10 |
GLD 1050 | GLD 105*6.3 | 105 | 89.5 | 6.30 | GLD 6500 | GLD 650*8.1 | 650 | 625.5 | 8.10 |
GLD 1050 A | GLD 105*4.2 | 105 | 94 | 4.20 | GLD 6700 | GLD 670*9.5 | 670 | 642 | 9.50 |
GLD 1100 | GLD 110*6.3 | 110 | 94.5 | 6.30 | GLD 6800 | GLD 680*9.5 | 680 | 652 | 9.50 |
GLD 1100 A | GLD 110*4.2 | 110 | 99 | 4.20 | GLD 6900 | GLD 690*9.5 | 690 | 662 | 9.50 |
GLD 1150 | GLD 115*6.3 | 115 | 99.5 | 6.30 | GLD 7000 | GLD 700*9.5 | 700 | 672 | 9.50 |
GLD 1150 A | GLD 115*4.2 | 115 | 94 | 4.20 | GLD 7100 | GLD 710*9.5 | 710 | 682 | 9.50 |
GLD 1200 | GLD 120*6.3 | 120 | 104.5 | 6.30 | GLD 7400 | GLD 740*9.5 | 740 | 712 | 9.50 |
GLD 1200 A | GLD 120*4.2 | 120 | 109 | 4.20 | GLD 7500 | GLD 750*9.5 | 750 | 722 | 9.50 |
GLD 1250 | GLD 125*8.1 | 125 | 104 | 8.10 | GLD 8000 | GLD 800*9.5 | 800 | 772 | 9.50 |
GLD 1250 A | GLD 125*6.3 | 125 | 109.5 | 6.30 | GLD 8500 | GLD 850*9.5 | 850 | 822 | 9.50 |
GLD 1300 | GLD 130*8.1 | 130 | 109 | 8.10 | GLD 9000 | GLD 900*9.5 | 900 | 872 | 9.50 |
GLD 1300 A | GLD 130*6.3 | 130 | 114.5 | 6.30 | GLD 10000 | GLD 1000*9.5 | 1000 | 972 | 9.50 |
Copyright©jwiconn.cn 揚中市天成密封科技有限公司
備案號:蘇ICP備15047401號